
高清摄像机 Gamma校正 百万像素数字相机
高清摄像机 Gamma校正 百万像素数字相机
1、产品信息
华鼎电子特别推出专用千兆网黑白摄像头,可以用于小C数字升级,广泛适应于目前流行的9寸、12寸影像增强器。
2、优势
(1)灵敏度高,可在有效降低辐射剂量的同时获取更丰富的图像细节;
(2)丰富的I/O接口;
(3)采用千兆网做数据传输接口,简化连接程序,降低设备成本,便于生产维护。
3、主要技术参数
(1) 帧间递归降噪,帧内滤波,边缘增强, Gamma校正,坏点校正等图像处理功能;
(2)可扩展电动调光圈、调焦及ND滤光片功能;
(3)硬件实现Gige Vision协议,处理速度更快,与第三方GigEVision软件兼容;
(4)具有重传、续传功能,保证数据不丢包,CRC校验,确保数据正确性和可靠性。
4、性能指标
帧频(Hz) Frame Frequency | 30 |
像元时钟 Pixel Clock(PCLK) | 40 MHz |
CCD传感器 CCD Sensor | 2/3"黑白逐行 black-white line-by-line |
有效感光面积(mm²) Effective Sensitization Area | 7.4×7.4 |
像元大小(μm²) Pixel Size | 7.4×7.4 |
有效像元数 Effective Pixel Number | 1000×1000 |
AD转换精度 AD Conversion Precision | 14bit |
量子效率(540nm) Quantum Efficiency | 36% |
信噪比(dB) Signal/Noise Rate | 64 |
小曝光时间(μs) Min Exposure Time | 33.3 |
外触发模式大曝光时间(s) EXT Trigger Model Max Exposure Time | 10 |
自由模式大曝光时间(ms) Free Model Max Exposure Time | 33.3 |
Gamma校正 Gamma Revise | 0.45~1.0 |
工作环境 Work Environment | -5℃ ~ +45℃ |
工作湿度 Work Humidity | 20—80% |
保存环境 Storage Environment | -25℃~60℃/ 20%~90% |
操作系统 Operating System | Windows98/2000/XP/NT/VISTA |
镜头接口 Camera Lens Interface | “C/CS” 安装 “C/CS”Installation |
5、产品细节图
下一篇: